协创数据6月21日发布消息,2023年6月20日15:30-2023年6月21日10:30,公司接待生命保险等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 甘杏,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司副总经理、董事会秘书甘杏首先就公司的情况进行了简要的介绍,具体如下: 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售。公司物联网智能终端产品主要产品包括智能摄像机、智能门铃、智能穿戴设备、车联网智能终端等;数据存储设备主要产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生命保险 | 保险资产管理公司 | 贾殿村 |
| 2 | 哲灵投资 | 投资公司 | 徐泽林 |
| 3 | 锦泓资本 | 资产管理公司 | 彭江锋 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,协创数据近一年共接待74家机构80次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-07 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-24 | 7 | ||||||
| 2023-05-19 | 6 | - | - | - | |||
| 2023-05-12 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2023-05-09 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2023-05-04 | 9 | ||||||
| 2023-04-26 | 2 | - | - | ||||
| 2023-04-13 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2023-03-28 | 1 | ||||||
| 2022-11-23 | 18 | - | - | - | |||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,必创科技、华阳集团、口子窖、怡和嘉业、海康威视、金龙鱼等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300667 | 必创科技 | 76 | 电话会议 | 2023-06-20 |
| 002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
| 603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 53 | 电话交流会议 | 2023-06-20 |
| 002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
| 300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻