潮宏基5月6日发布消息,5月4日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员公司董事、副总裁、潮宏基珠宝总裁 蔡中华,公司董事、副总裁、董秘 徐俊雄,公司财务总监 苏旭东,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 公司2022年度实现收入44.17亿元,同比21年下降4.73%。公司全年实现归属上市公司股东净利润1.99亿元,同比下降43.21%,主要受全国各地疫情多发以及由此计提商誉减值影响,如剔除商誉减值影响,实现归属上市公司股东净利润2.8亿,同比下降20.21%。 2022年…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 百年保险 | 保险资产管理公司 |
6 | 承珞投资 | 投资公司 |
7 | 北京卧龙私募 | 基金管理公司 |
8 | 淡水泉 | 投资公司 |
9 | 长安基金 | 基金管理公司 |
10 | 北京金百镕 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,潮宏基近一年共接待253家机构413次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-22 | 49 | 0.84 | 4.63 | 15.17 | -0.15 | 4.47 | 12.74 |
2023-03-07 | 1 | -2.07 | -7.18 | 0.00 | -1.71 | -5.60 | 1.64 |
2023-02-09 | 34 | 1.62 | 3.23 | 9.53 | 2.21 | 4.14 | 10.19 |
2022-10-31 | 36 | 2.93 | 6.59 | 8.05 | -0.65 | -1.01 | -0.08 |
2022-09-23 | 1 | -3.85 | -1.13 | -1.81 | -3.34 | 0.19 | -1.46 |
2022-08-29 | 83 | 0.20 | -2.17 | -0.59 | 0.53 | -0.35 | -1.12 |
2022-07-08 | 13 | -1.14 | -5.26 | 1.83 | 0.53 | -1.19 | 6.13 |
2022-07-05 | 15 | -2.22 | -5.56 | 0.67 | -0.76 | -1.64 | 5.57 |
2022-06-28 | 22 | -0.22 | -0.66 | -6.18 | 1.32 | -0.64 | -2.24 |
2022-06-22 | 13 | 1.62 | 4.39 | 1.62 | -0.10 | 0.86 | -1.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,贵州百灵、国联水产、华懋科技、西麦食品、曼卡龙、燕塘乳业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
300094 | 国联水产 | 50 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
002956 | 西麦食品 | 35 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
300945 | 曼卡龙 | 33 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002732 | 燕塘乳业 | 32 | 其他 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻